Autores: Diana Enríquez Lavandera y Erisbel Samón Legrá
Instituto de Oceanología
Email [email protected], [email protected]
A través del proyecto, “Evaluación de los posibles impactos del Cambio Climático sobre la diversidad fúngica en Cuba” que responde al programa de Biodiversidad de la Agencia de Medio Ambiente, se realizaron muestreos en la Ciénaga de Zapata, donde por primera vez se descubrieron hongos unidos a granos de arena, manglares, pastos marinos y otros sustratos de origen marino costero.
Entre las especies de hongos marinos más frecuentes en la Ciénaga de Zapata reportadas en estos estudios se encuentraron: Arenariomyces parvulus, Corollospora maritima, Lindra thalassiae, Corollospora gracilis, Corollospora cinnamomea.
| Especies/ Playas | Playa Girón | La Reserva | Máquina | Descanso | El Río | Punta Perdiz | Sector Salinas |
| Arenariomyces parvulus | 1 | 8 | 14 | 6 | 9 | 8 | 14 |
| Lindra thalassiae | 17 | 9 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Corollospora maritima | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Corollospora gracilis | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corollospora cinammonea | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arenariomyces triseptatus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torpedospora radiata | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arenaryomyces trifurcatus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Halorosellinia oceanica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antennospora salina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arenariomyces mayusculus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lulworthia grandispora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de aislamientos | 37 | 28 | 24 | 14 | 13 | 11 | 14 |
Listado de especies encontradas y total de aislamientos en cada una de las playas muestreadas.

Si este post te ha aportado o te ha parecido interesante y quieres agradecerlo, puedes invitarnos a un café aquí desde 1€.











